检测节点
| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 江西宜春移动84ms | 江西宜春移动84ms | 84ms |
| 电信 | 目标响应超时 | ||
| 移动 | 江西宜春移动84ms | 江西宜春移动84ms | 84ms |
| 联通 | 目标响应超时 | ||
| 华东 | 江西宜春移动84ms | 江西宜春移动84ms | 84ms |
| 华北 | 目标响应超时 | ||
| 华南 | 目标响应超时 | ||
| 华中 | 目标响应超时 | ||
| 西北 | 目标响应超时 | ||
| 西南 | 目标响应超时 | ||
| 东北 | 目标响应超时 | ||
|
检测点
运营商
检测节点
|
解析时间 |
解析内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
移动
江西宜春
|
84ms |
160.124.2.103[香港香港动力线(香港)有限公司]
|
zrzgjx.cn. 900 IN A 160.124.2.103 ;; Query time: 84 msec ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP) ;; WHEN: Sat Aug 22 02:00:03 CST 2026 ;; MSG SIZE rcvd: 54 |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。
最新检测
网站测速
PING检测
劫持检测
联系
客服