广告
提示
工具简介
7590011.com 通过本站PING检测服务借助全球分布的节点网络,来模拟用户从不同地理位置对网站进行访问时的网络延迟状况,实时反馈目标网站的响应速度与连接稳定性。
PING检测结果7590011.com2026-11-01 01:28:05
预估消耗 0 检测点,实际消耗以【检测点账单】为准
26

检测节点

响应时间分布 域名污染分布

污染比例:0%

登录51CESU,立即查看域名污染全国分布情况
立即登录
概览 被污染 (0) 状态码4XX (0) 客户端请求错误(请求的资源不存在、权限不足等) 状态码5XX (0) 服务器故障,处理请求时内部出错无法访问 响应超时 (0) 丢包 (0)
区域/运营商 响应最快 响应最慢 平均响应
全部 海南澄迈县电信22.01ms 吉林长春移动71.696ms 51.437ms
电信 海南澄迈县电信22.01ms 青海西宁电信68.319ms 50.879ms
移动 江西南昌移动43.314ms 吉林长春移动71.696ms 51.806ms
联通 湖南衡阳联通39.28ms 河北唐山联通62.097ms 51.976ms
华东 上海电信28.102ms 山东威海电信59.399ms 45.812ms
华北 -49.968ms 河北承德电信64.997ms 57.288ms
华南 海南澄迈县电信22.01ms 广东东莞联通43.319ms 32.665ms
华中 湖南衡阳联通39.28ms 河南驻马店联通54.898ms 47.089ms
西北 陕西西安联通49.183ms 青海西宁电信68.319ms 57.798ms
西南 贵州黔南布依族苗族自治州电信46.156ms 四川攀枝花电信60.834ms 52.768ms
东北 吉林长春移动71.696ms 吉林长春移动71.696ms 71.696ms
解析占比
全部 电信 移动 联通 被污染
103.96.151.12
103.96.151.12
Ping检测详情
全部
响应超时 被污染 丢包
节点数:/
检测点
运营商 检测节点
解析IP 丢包率

最大时间

最小时间

平均时间

操作
电信 北京
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 50.235 ms 49.695 ms 49.968 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12): 56 data bytes
64 bytes from 103.96.151.12: seq=0 ttl=48 time=50.224 ms
64 bytes from 103.96.151.12: seq=1 ttl=48 time=49.759 ms
64 bytes from 103.96.151.12: seq=2 ttl=48 time=49.695 ms
64 bytes from 103.96.151.12: seq=3 ttl=48 time=50.235 ms
64 bytes from 103.96.151.12: seq=4 ttl=48 time=49.929 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 49.695/49.968/50.235 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 贵州黔南布依族苗族自治州
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 46.719 ms 45.01 ms 46.156 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=48 time=46.719 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=48 time=46.620 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=48 time=46.178 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=48 time=46.251 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=48 time=45.010 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4056ms
rtt min/avg/max/mdev = 45.010/46.156/46.719/0.609 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 海南澄迈县
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 22.455 ms 21.754 ms 22.01 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=50 time=21.981 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=50 time=22.455 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=50 time=21.821 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=50 time=21.754 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=50 time=22.043 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4055ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.754/22.010/22.455/0.245 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 河北承德
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 65.315 ms 64.779 ms 64.997 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=49 time=65.097 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=49 time=64.779 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=49 time=64.906 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=49 time=65.315 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=49 time=64.891 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4159ms
rtt min/avg/max/mdev = 64.779/64.997/65.315/0.188 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 内蒙古包头
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 63.609 ms 62.894 ms 63.273 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=49 time=63.609 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=49 time=62.894 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=49 time=63.163 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=49 time=63.527 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=49 time=63.171 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4157ms
rtt min/avg/max/mdev = 62.894/63.273/63.609/0.262 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 青海西宁
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 78.702 ms 65.403 ms 68.319 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=49 time=66.252 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=49 time=78.702 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=49 time=65.403 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=49 time=65.782 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=49 time=65.455 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4143ms
rtt min/avg/max/mdev = 65.403/68.319/78.702/5.200 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 山东威海
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 59.592 ms 59.232 ms 59.399 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=48 time=59.518 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=48 time=59.592 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=48 time=59.311 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=48 time=59.232 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=48 time=59.341 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4105ms
rtt min/avg/max/mdev = 59.232/59.399/59.592/0.134 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 陕西西安
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 56.185 ms 55.635 ms 55.891 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=48 time=56.185 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=48 time=55.940 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=48 time=55.816 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=48 time=55.635 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=48 time=55.877 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4113ms
rtt min/avg/max/mdev = 55.635/55.891/56.185/0.178 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 上海
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 28.448 ms 27.914 ms 28.102 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=46 time=28.105 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=46 time=27.995 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=46 time=28.448 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=46 time=28.046 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=46 time=27.914 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4108ms
rtt min/avg/max/mdev = 27.914/28.102/28.448/0.183 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 四川攀枝花
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 61.114 ms 60.633 ms 60.834 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=47 time=61.114 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=47 time=60.737 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=47 time=60.666 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=47 time=60.633 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=47 time=61.019 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4152ms
rtt min/avg/max/mdev = 60.633/60.834/61.114/0.195 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 天津
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 51.521 ms 50.459 ms 51.091 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=46 time=51.054 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=46 time=50.459 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=46 time=51.521 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=46 time=51.213 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=46 time=51.207 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4126ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.459/51.091/51.521/0.350 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
电信 浙江温州
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 40.966 ms 40.093 ms 40.506 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=47 time=40.966 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=47 time=40.093 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=47 time=40.181 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=47 time=40.563 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=47 time=40.725 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4100ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.093/40.506/40.966/0.328 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
移动 安徽淮南
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 47.258 ms 43.304 ms 44.616 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=51 time=44.331 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=51 time=44.291 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=51 time=43.897 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=51 time=43.304 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=51 time=47.258 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4112ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.304/44.616/47.258/1.371 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
移动 吉林长春
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 72.524 ms 70.602 ms 71.696 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=52 time=71.976 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=52 time=72.524 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=52 time=71.521 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=52 time=70.602 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=52 time=71.860 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4128ms
rtt min/avg/max/mdev = 70.602/71.696/72.524/0.635 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
移动 江西南昌
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 43.79 ms 43.034 ms 43.314 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=52 time=43.263 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=52 time=43.267 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=52 time=43.214 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=52 time=43.034 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=52 time=43.790 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4134ms
rtt min/avg/max/mdev = 43.034/43.314/43.790/0.252 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
移动 云南保山
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 55.87 ms 52.966 ms 53.912 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=51 time=53.890 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=51 time=52.966 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=51 time=53.116 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=51 time=53.716 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=51 time=55.870 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4116ms
rtt min/avg/max/mdev = 52.966/53.912/55.870/1.039 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
移动 浙江金华
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 45.794 ms 45.173 ms 45.493 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=53 time=45.794 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=53 time=45.557 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=53 time=45.344 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=53 time=45.173 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=53 time=45.597 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4094ms
rtt min/avg/max/mdev = 45.173/45.493/45.794/0.214 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
联通 广东东莞
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 46.54 ms 41.564 ms 43.319 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=49 time=43.266 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=49 time=46.540 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=49 time=42.588 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=49 time=41.564 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=49 time=42.637 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4139ms
rtt min/avg/max/mdev = 41.564/43.319/46.540/1.700 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
联通 贵州贵阳
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 50.333 ms 50.046 ms 50.168 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=48 time=50.230 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=48 time=50.046 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=48 time=50.333 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=48 time=50.110 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=48 time=50.122 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4060ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.046/50.168/50.333/0.101 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
联通 河北唐山
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 62.664 ms 61.841 ms 62.097 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=47 time=62.251 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=47 time=61.841 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=47 time=62.664 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=47 time=61.869 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=47 time=61.860 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4100ms
rtt min/avg/max/mdev = 61.841/62.097/62.664/0.322 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
联通 河南驻马店
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 55.619 ms 54.248 ms 54.898 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=49 time=54.537 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=49 time=55.536 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=49 time=54.551 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=49 time=55.619 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=49 time=54.248 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4147ms
rtt min/avg/max/mdev = 54.248/54.898/55.619/0.565 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
联通 湖南衡阳
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 45.985 ms 37.327 ms 39.28 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=49 time=37.945 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=49 time=45.985 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=49 time=37.590 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=49 time=37.327 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=49 time=37.553 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4050ms
rtt min/avg/max/mdev = 37.327/39.280/45.985/3.358 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
联通 江苏
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 59.731 ms 58.848 ms 59.251 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=50 time=59.731 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=50 time=59.510 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=50 time=59.105 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=50 time=59.062 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=50 time=58.848 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4129ms
rtt min/avg/max/mdev = 58.848/59.251/59.731/0.321 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
联通 内蒙古呼和浩特
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 61.234 ms 56.246 ms 58.357 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=49 time=56.929 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=49 time=56.246 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=49 time=61.234 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=49 time=56.766 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=49 time=60.611 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4130ms
rtt min/avg/max/mdev = 56.246/58.357/61.234/2.115 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
联通 陕西西安
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 49.492 ms 48.559 ms 49.183 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=49 time=48.559 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=49 time=49.489 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=49 time=49.492 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=49 time=49.454 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=49 time=48.921 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4138ms
rtt min/avg/max/mdev = 48.559/49.183/49.492/0.379 ms
详情
详情 HTTP DNS PING
联通 天津
103.96.151.12 (香港香港West263 International Limited)
0% 51.753 ms 50.557 ms 51.231 ms

发送:5

接收:5

包大小:64

详情:
PING 7590011.com (103.96.151.12) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=1 ttl=48 time=50.557 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=2 ttl=48 time=51.582 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=3 ttl=48 time=51.753 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=4 ttl=48 time=51.108 ms
64 bytes from 7590011.com (103.96.151.12): icmp_seq=5 ttl=48 time=51.154 ms

--- 7590011.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4133ms
rtt min/avg/max/mdev = 50.557/51.231/51.753/0.417 ms
详情
详情 HTTP DNS PING

查询结果仅供参考,不保证100%准确。

7590011.com 优化建议

1、通过在线ping与多地ping可见目标解析至香港单一IP,建议启用持续ping与多线路ping长期观察,结合网络延迟测试确认不同时段响应波动。
2、全部请求零丢包,但最慢78.7ms与最快21.8ms存在差距,建议用网站ping延迟检测与服务器延迟测试分区域对比,定位高延迟来源。
3、推荐使用免费网站ping检测与网站ping连通性检测定期巡检,并配合实时网站ping检测跟踪网站改版后或服务器迁移后的稳定性。

其他工具历史

更新时间 2026-11-01 05:48:02
广告
广告